
| 地域別統計データベース | 目録 | カテゴリ | 検 索 |
| 目 録 | ||
| ■ Thailand Statistical Yearbook2003 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Statistical Yearbook2002 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Statistical Yearbook2001 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Statistical Yearbook1999 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Statistical Yearbook1996 | [英語] | |
| ■ Thailand Household Socio-economic Survey2002 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Household Socio-economic Survey2000 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Census2000 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Census1990 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Census1980 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Public Health Statistics2000 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Social Statistics2000 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Gross provincial product2000 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Gross provincial product1990 | [日本語][英語] | |
| ■ Thailand Gross provincial product1980 | [日本語][英語] | |
| ■ Myanmar Statistical yearbook2002 | [英語] | |
| ■ Myanmar Statistical yearbook2001 | [日本語][英語] | |
| ■ Myanmar Statistical yearbook1997 | [日本語][英語] | |
| Copyright(C) 2007 Southeast Asian Health and Life Statistics Database. All Rights Reserved. |